保険外負担一覧
選定療養費
初診時選定療養費 初診の方で、紹介状を持参せずに受診された場合 |
初診時 | 7,700円 |
---|---|---|
再診時選定療養費 状態が落ち着き、当院医師が他医療機関への紹介を申し出たあとも、 当院での診療を希望し受診される場合 |
受診の都度 | 3,850円 |
入院日数が180日を超える方 ※3ヶ月以内の他院での入院歴も通算 ※厚生労働大臣の定めた状態にある場合を除く |
1日 | 2,785円 |
制限回数を超えて行うリハビリ ※ご自身の希望でリハビリが行われた場合 |
|
|
制限回数を超えて行う腫瘍マーカー検査 ※ご自身の希望でリハビリが行われた場合 |
|
|
-
※下記については徴収対象外
救急車で来院し緊急な診療を必要とした方 / 国の公費負担医療制度の受給者 / 乳腺科・産科の受診者 など
文書料
出産育児一時金請求書 | 1通 | 1,100円 |
---|---|---|
育児手当金請求書 | 1通 | 1,100円 |
普通診断書 (病院定型用紙) | 1通 | 2,200円 |
死亡診断書 (法定用紙) | 1通 | 2,200円 |
死亡診断書 (保険会社等提出用) | 1通 | 4,400円 |
入院・通院・治療診断書及び証明書 (保険会社等) | 1通 | 4,400円 |
照会書 (保険会社等) | 1通 | 6,600円 |
出産証明書 | 1通 | 2,200円 |
死産証明書 | 1通 | 2,200円 |
受診状況等証明書 | 1通 | 2,200円 |
治癒証明書 | 1通 | 1,100円 |
学校提出用各種診断書及び証明書 | 1通 | 550円~1,100円 |
身体障害者診断書及び意見書 | 1通 | 4,400円 |
身体障害者年金診断書 | 1通 | 3,300円 |
自賠責請求用診断書 | 1通 | 4,400円 |
自賠責請求用明細書 | 1通 | 4,400円 |
障害の状態に関する診断書 (労働者災害) | 1通 | 4,400円 |
厚生年金診断書 | 1通 | 4,400円 |
国民年金診断書 | 1通 | 4,400円 |
特別児童扶養手当認定診断書 | 1通 | 6,600円 |
特定疾患用診断書及び意見書 | 1通 | 2,200円 |
更正医療意見書 (初回申請のみ) | 1通 | 1,100円 |
任意予防接種料
風疹ワクチン予防接種 | 1回 | 7,530円 |
---|---|---|
麻疹ワクチン予防接種 | 1回 | 7,560円 |
麻疹・風疹混合ワクチン予防接種 (MR) | 1回 | 11,070円 |
おたふくかぜワクチン予防接種 | 1回 | 7,590円 |
水痘・帯状疱疹ワクチン予防接種 | 1回 | 9,430円 |
日本脳炎ワクチン予防接種 | 1回 | 8,020円 |
DT (二種混合ワクチン) 予防接種 | 1回 | 6,940円 |
DPT (三種混合) ワクチン | 1回 | 5,870円 |
DPT-IPV (四種混合) ワクチン | 1回 | 12,200円 |
DPT-IPV-Hib (五種混合) ワクチン | 1回 | 20,530円 |
肺炎球菌ワクチン(ニューモバックス) | 1回 | 8,980円 |
肺炎球菌ワクチン(バクニュバンス) | 1回 | 11,550円 |
肺炎球菌ワクチン(プレベナー20水性懸濁注) | 1回 | 12,500円 |
B型肝炎ワクチン (0.5ml) | 1回 | 6,780円〜6,870円 |
B型肝炎ワクチン (0.25ml) | 1回 | 6,610円〜6,640円 |
A型肝炎ワクチン | 1回 | 8,470円 |
破傷風ワクチン | 1回 | 5,140円 |
BCGワクチン | 1回 | 7,690円 |
ヒブワクチン | 1回 | 8,630円 |
子宮頚がんワクチン | 1回 | 25,180円 |
ロタウイルスワクチン | 1回 | 13,970円 |
不活性ポリオワクチン | 1回 | 10,490円 |
髄膜炎菌ワクチン | 1回 | 24,190円 |
帯状疱疹ワクチン (0.5ml) | 1回 | 22,110円 |
狂犬病ワクチン | 1回 | 16,590円 |
RSウイルスワクチンワクチン | 1回 | 25,550円 |
コロナワクチン | 1回 | 16,550円 |
その他
領収書再発行料 (1ヵ月分毎) | 1枚 | 1,100円 |
---|---|---|
診察券再発行料 | 1枚 | 220円 |
薬剤容器代 | 1個 | 66~88円 |
病衣貸与代 | 1日 | 77円 |
寝衣 | 1セット | 1,100円 |
タオルセット | 1日 | 99円 |
エンゼルセット | 1回 | 6,600円 |
おむつ代 (種類・サイズによる) | 1日 | 44~737円 |
診療録開示手数料 | 1回 | 1,100円~3,300円 |
診療録謄写料 (白黒) | 1枚 | 11円 |
診療録謄写料 (カラー) | 1枚 | 55円 |
診療録開示に伴うX線フィルム謄写料 | 1枚 | 770円 |
脳波記録謄写料 | 50折 | 1,320円 |
画像情報CD-R謄写料 | 1枚 | 1,100円 |
投薬紛失時の再処方せん料 | 770円 | |
電話処方時の通話料・情報通信機器使用料 | 550円 | |
医師面談料 (生命保険会社等) | 11,000円 |
訪日外国人の方 (日本へ旅行などで訪れる外国人)
普通診断書 (病院定型用紙) | 1通 | 3,300~5,500円 |
---|---|---|
入院・通院・治療診断書及び証明書 (保険会社等) | 1通 | 6,600~11,000円 |
死亡診断書 (保険会社等提出用) | 1通 | 6,600~11,000円 |
飛行機搭乗診断書 | 1通 | 3,300~5,500円 |
通訳費 (Ipad 使用時) | 1日 | 550円 |
通訳費 (外来/職員による) | 1日 | 1,100円 |
通訳費 (入院/職員による) | 1入院 | 11,000円 |
国際調整費(診療•治療に必要な患者情報について外国との連絡を行った場合等) | 1入院 | 11,000円 |
搬送料 (医師同乗) | 1入院 | 16,500円 |
搬送料 (医師以外・同乗) | 1入院 | 5,500円 |
旅行者保険会社請求費 | 8,800円 |