耳鼻いんこう科・頭頸部外科
実績
耳科手術 | 151件/5年間 |
---|---|
副鼻腔手術 | 131件/5年間 |
甲状腺手術 | 43件/5年間 |
耳下腺手術 | 66件/5年間 |
頭頸部癌治療 |
手術療法 53件/5年間 化学放射線療法 53件/5年間 |
耳科手術 | 151件/5年間 |
---|---|
副鼻腔手術 | 131件/5年間 |
甲状腺手術 | 43件/5年間 |
耳下腺手術 | 66件/5年間 |
頭頸部癌治療 |
手術療法 53件/5年間 化学放射線療法 53件/5年間 |