当院について

印刷する

医療統計情報

年齢階級別退院患者数(2017年度)

当院は地域支援病院として幅広い年代の患者さんが入退院されています。その中でも60代から80代にかけての患者さんが特に多く、その割合は今後も大きくなると思われます。また救急医療や周産期医療、小児科医療にも力をいれているため、新生児・乳幼児・若年層の患者さんも多いことがわかります。

年齢階級別退院患者数(2017年度)

入院外来患者数

入院患者数、外来患者数共に2011年度に減少がみられましたが、2012年度より再び増加傾向にあります。2015年10月の病院の新築移転に伴い、同法人のちばなクリニックとの診療科編成を行ないました。2017年度は過去最高の患者数となっています。

入院外来患者数の表とグラフ

年度 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
外来患者数(人) 109,568 113,829 116,288 121,989 131,309 151,936 187,188
入院患者数(人) 121,364 122,080 123,543 126,773 127,667 126,975 130,934
入院外来患者数の表とグラフ

救急搬送患者数

2017年度は救急車両による搬送患者数が過去最も多くなっています。これは中部の病院に救急搬送される約3割の患者を受け入れていることになり、当院が救急告示病院として大きな役割を担っていることが分かります。

救急搬送患者数の表とグラフ

年度 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
件数 4,675 5,060 5,216 5,300 4,615 4,714 5,462 6,041 6,171 6,707 7,114
救急搬送患者数の表とグラフ

当院の施設基準に関わる手術の実施件数(期間は各年とも1月〜12月)

区分1に分類される手術 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
頭蓋内腫瘤摘出術等 10 14 14 7 11
黄斑下手術等 246 257 227 271 274
鼓室形成手術 0 0 0 0 0
肺悪性腫瘍手術等 70 70 58 49 67
経皮的カテーテル心筋焼灼術 18 21 42 58 54
区分2に分類される手術 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
靱帯断裂形成手術等 5 4 2 4 7
水頭症手術等 4 6 3 4 5
鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 0 0 0 0 0
尿道形成手術等 15 20 18 4 2
角膜移植術等 0 0 0 0 0
肝切除術等 34 27 38 34 17
子宮附属器悪性腫瘍手術等 6 4 6 1 3
区分3に分類される手術 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
上顎骨形成術等 1 1 5 5 0
上顎骨悪性腫瘍手術等 5 1 1 0 0
バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) 0 1 0 0 0
母指化手術等 0 0 0 1 0
内反足手術等 0 0 0 0 0
食道切除再建術等 2 8 7 6 1
同種死体腎移植術等 0 0 0 0 0
区分4に分類される手術 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
腹腔鏡下手術・胸腔鏡下手術 663 508 498 511 592
その他の手術 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
人工関節置換術 33 60 62 66 85
乳児外科施設基準対象手術 0 0 0 0 0
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 44 57 43 56 70
冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないものを含む。)及び体外循環を要する手術 87 61 79 61 63
経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈粥腫切除術及び
経皮的冠動脈ステント留置術
257 198 213 223 222

部位別手術件数

5件以上実施したものを表示しています。医事会計における手術を対象に集計(入院と外来の両方を含む)しています。

臓器組織
区分
厚生省
C D
電算術式 2015年 2016年






K000$ 創傷処理 1,186 1,228
K000-2$ 小児創傷処理 184 167
K001$ 皮膚切開術 189 209
K002$ デブリードマン 19 10
K003$ 皮膚皮下粘膜下血管腫瘍摘出術 10
K005$ 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) 119 113
K006$ 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 118 101
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) 12 5
K008 腋臭症手術 10 31



K009$ 皮膚剥削術 6
K010$ 瘢痕拘縮形成手術 13 14
K013$ 分層植皮術 16 13
K013-2$ 全層植皮術 13 11
K015$ 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術 28 23
K016 動脈・筋(皮)弁術 7 9
K017$ 遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの) 7
K019 複合組織移植術 5
K0221 組織拡張器による再建手術(乳房(再建手術)) 64 21






K023 筋膜切開術 7
K028 腱鞘切開術(関節鏡下によるものを含む)(指) 52 68
K029 筋肉内異物摘出術 6
K030$ 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 20 25
K035 腱剥離術(関節鏡下によるものを含む) 6
K035-2 腱滑膜切除術 5 7
K037 腱縫合術 10 9
K037-2 アキレス腱断裂手術 7


K044$ 骨折非観血的整復術 51 31
K045$ 骨折経皮的鋼線刺入固定術 87 68
K046$ 骨折観血的手術 317 324
K046-2$ 観血的整復固定術 6
K047-3 超音波骨折治療法 6
K048$ 骨内異物(挿入物を含む)除去術 132 135
K049$ 骨部分切除術 10 12
K050$ 腐骨摘出術 7
K0523 骨腫瘍切除術 7
K054$ 骨切り術 6
K056$ 偽関節手術 5
K059$ 骨移植術 62 60






K060-3$ 化膿性又は結核性関節炎掻爬術 18 22
K061$ 関節脱臼非観血的整復術 133 117
K063$ 関節脱臼観血的整復術 12 7
K070$ ガングリオン摘出術 11 18
K073$ 関節内骨折観血的手術 35 20
K074$ 靱帯断裂縫合術 14 8
K075$ 非観血的関節授動術 6
K076$ 観血的関節授動術 5
K078$ 観血的関節固定術 8 5
K080$ 関節形成手術 6
K0811 人工骨頭挿入術(股) 66 67
K082$ 人工関節置換術(股・膝) 43 24
K083 鋼線等による直達牽引 6
四肢切断・離断・再接合 K084$ 四肢切断術 37 47


K089 爪甲除去術 7 6
K091$ 陥入爪手術 12 44
K093 手根管開放手術 28 33
K108 母指対立再建術 6
脊柱・骨盤 K134$ 椎間板摘出術 19 8
K142$ 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術 121 83



K145 穿頭脳室ドレナージ術 8
K164$ 頭蓋内血腫除去術(開頭) 9 6
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 31 40
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) 7
K1771 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) 7
K174$ 水頭症手術 6
脊髄
・末梢神経
・交感神経
K182$ 神経縫合術 9 8
K1882 神経剥離術(その他) 12 9
K196-2 胸腔鏡下交感神経節切除術(両側) 14 18

K217$ 眼瞼内反症手術 9 13
K219$ 眼瞼下垂症手術 61 151
結膜 K224 翼状片手術(弁の移植を要する) 75 52
眼窩・涙腺 K234 眼窩内腫瘍摘出術(表在性) 5
ぶどう膜 K268$ 緑内障手術 17 11
眼房・網膜 K275 網膜復位術 5
K2761 網膜光凝固術(通常) 5
水晶体
・硝子体
K280$ 硝子体茎顕微鏡下離断術 122 208
K281 増殖性硝子体網膜症手術 13 22
K282$ 水晶体再建術 1,360 1689

K2861 外耳道異物除去術(単純) 6 7
K287 先天性耳瘻管摘出術 6 12
K300 鼓膜切開術 8

K309 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 49 47
K318 鼓膜形成手術 7
K331 鼻腔粘膜焼灼術 14 12
K333 鼻骨骨折整復固定術 6
K333-3 鼻骨骨折徒手整復術 7
K336 鼻内異物摘出術 9 15
K339 粘膜下下鼻甲介骨切除術 9
K340-6 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) 8
K347 鼻中隔橋正術 10


K358 上顎洞篩骨洞根治手術 7
K364 汎副鼻腔根治手術 10 6
咽頭・扁桃 K369$ 咽頭異物摘出術 8 5
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) 18 24
咽頭・気管 K386 気管切開術 41 61
K3892 喉頭・声帯ポリープ切除術(直達喉頭鏡) 10 10
口腔前庭・
口腔底頬粘膜・舌
K4132 舌腫瘍摘出術(その他) 5
顔面骨
・顎関節
K427 頬骨骨折観血的整復術 6 6
K430 顎関節脱臼非観血的整復術 6 6
唾液腺 K457$ 耳下腺腫瘍摘出術 13 16
甲状腺・
副甲状腺
(上皮小体)
K4611 甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術(片葉のみ) 18 12
K463$ 甲状腺悪性腫瘍手術 14
K4631 甲状腺悪性腫瘍手術(切除) 9
K464$ 副甲状腺(上皮小体)腺腫過形成手術 5
その他
・頸部
K467 頸瘻摘出術 5
K4691 頸部郭清術(片) 5

K472 乳腺膿瘍切開術 11
K474$ 乳腺腫瘍摘出術 47 50
K474-3 乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術 25
K476$ 乳腺悪性腫瘍手術 203 179
K476-2 陥没乳頭形成術、再建乳房乳頭形成術 7 24
K476-3$ 動脈(皮)・筋(皮)弁を用いた乳房再建術(乳房切除後) 22
K476-31 動脈(皮)・筋(皮)弁を用いた乳房再建術(乳房切除後)(一次的) 34
K476-4 ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後) 44 47




K513$ 胸腔鏡下肺切除術 26 26
K513-2 胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術 10 17
K514-2$ 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 44 38

K5223 食道狭窄拡張術(拡張用バルーン) 14 7
K522-2 食道ステント留置術 8 6
K526-2$ 内視鏡的食道粘膜切除術 9
K526-22 内視鏡的食道粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術) 9
K529$ 食道悪性腫瘍手術 5
K533 食道・胃静脈瘤硬化療法(内視鏡) 13 13
K533-2 内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 51 47













K545 開胸心臓マッサージ 6
K546$ 経皮的冠動脈形成術 22 25
K5481 経皮的冠動脈形成術(高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテル) 25 14
K549$ 経皮的冠動脈ステント留置術 278 278
K552$ 冠動脈、大動脈バイパス移植術 20 12
K5541 弁形成術(1弁) 6
K555$ 弁置換術 35 25
K560$ 大動脈瘤切除術 13 13
K561$ ステントグラフト内挿術 8 8
K5952 経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他) 15 17
K596 体外ペースメーキング術 17 12
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 29 34
K597-2 ペースメーカー交換術 16 14
K599-3 両室ペーシング機能付き植込み型除細動器移植術 14 10
K600$ 大動脈バルーンパンピング法(IABP法) 117 98
K6011 人工心肺(初日) 65 50
K602$ 経皮的心肺補助法 27 40

K6072 血管結紮術(その他) 18 16
K607-3 上腕動脈表在化法 10 21
K608-3 内シャント血栓除去術 63 32
K610$ 動脈形成術、吻合術 6 10
K610-3 内シャント設置術 107 134
K611$ 抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用植込型カテーテル設置 35 25
K614$ 血管移植術、バイパス移植術 38 28
K615$ 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管) 27 45
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 17 26
K616-4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 1,016 1089

K617$ 下肢静脈瘤手術 12 12
K617-4 下肢静脈瘤血管内焼灼術 50 52
K6182 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 8
K623$ 静脈形成術、吻合術 10 9
リンパ管・
リンパ節
K626$ リンパ節摘出術 32 42
K628 リンパ管吻合術 6 6
腹壁・
ヘルニア
K633$ ヘルニア手術 148 136
K633-2$ 腹腔鏡下ヘルニア手術 13 22
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 38 56
腹壁
・後腹膜
・腸間膜
・大網膜
K635 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 5 16
K635-3 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 5
K636 試験開腹術 5 9
K636-3 腹腔鏡下試験開腹術 6
K637-2 経皮的腹腔膿瘍ドレナージ術 8 8
K639-3 腹腔鏡下汎発性腹膜炎手術 5





K647 胃縫合術(大網充填術又は被覆術を含む) 6
K647-2 腹腔鏡下胃、十二指腸潰瘍穿孔縫合術 7 8
K651 内視鏡的胃、十二指腸ステント留置術 9
K653$ 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 42 31
K653-3 内視鏡的食道及び胃内異物摘出術 16 16
K654 内視鏡的消化管止血術 72 91
K654-3 腹腔鏡下胃局所切除術 6
K655$ 胃切除術 8 11
K655-2$ 腹腔鏡下胃切除術 17
K6572 胃全摘術(悪性腫瘍手術) 8
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 58 67
K687$ 内視鏡的乳頭切開術 36




K6711 胆管切開結石摘出術(胆嚢摘出を含む) 10
K672 胆嚢摘出術 5
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 189 206
K681 胆嚢外瘻造設術 22 31
K682-2 経皮的胆管ドレナージ術 7 5
K682-3 内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術(ENBD) 7 9
K685$ 内視鏡的胆道結石除去術 32 57
K6871 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) 34
K6872 内視鏡的乳頭切開術(胆道砕石術を伴う) 15
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 179 154
K691-2 経皮的肝膿瘍ドレナージ術 7 7
K695$ 肝切除術 10
K695-2$ 腹腔鏡下肝切除術 8 15
K697-3$ 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法 7 5
K703$ 膵頭部腫瘍切除術 12 13
K708-3 内視鏡的膵管ステント留置術 18 11













K714 腸管癒着症手術 12 9
K714-2 腹腔鏡下腸管癒着剥離術 9 5
K7151 腸重積症整復術(非観血的) 8 10
K716$ 小腸切除術 9 16
K716-21 腹腔鏡下小腸切除術(悪性腫瘍手術以外の切除術) 5
K716-2$ 腹腔鏡下小腸切除術 6
K718$ 虫垂切除術 23 10
K718-2$ 腹腔鏡下虫垂切除術 145 118
K719$ 結腸切除術 47 41
K719-2$ 腹腔鏡下結腸切除術 7
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 47 57
K721$ 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術 755 1038
K721-2$ 内視鏡的大腸ポリープ切除術 357
K721-4 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 6 16
K722 小腸結腸内視鏡的止血術 17 19
K726 人工肛門造設術 11 9
K7322 人工肛門閉鎖術(腸管切除を伴う) 13 12
K735-4 下部消化管ステント留置術 14

K740$ 直腸切除・切断術 10 14
K740-2$ 腹腔鏡下直腸切除・切断術 37 24





K743$ 痔核手術(脱肛を含む) 32 36
K745 肛門周囲膿瘍切開術 9 15
K746$ 痔瘻根治手術 12 16
K747 肛門ポリープ切除術 6
K753 毛巣嚢・毛巣瘻・毛巣洞手術 13 9



K764 経皮的尿路結石除去術 5 7
K773 腎(尿管)悪性腫瘍手術 10 8
K773-2 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 10 8
K775 経皮的腎(腎盂)瘻造設術 7 8
尿
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 19
K781$ 経尿道的尿路結石除去術 34
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 23 24
K783-3 経尿道的尿管ステント抜去術 5

K7981 膀胱結石摘出術(経尿道的手術) 6 9
K802-2$ 膀胱脱手術 10
K802-21 膀胱脱手術(メッシュ使用) 6
K803$ 膀胱悪性腫瘍手術 45
K8036 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術) 38
K805 膀胱瘻造設術 7 9
陰茎 K8282 包茎手術(環状切除術) 10
陰嚢・精巣
(睾丸)
・精巣上体
(副睾丸)
・精管・精索
K835$ 陰嚢水腫手術 7
K836 停留精巣固定術 9 5
精嚢

前立腺
K841-21 経尿道的レーザー前立腺切除術(ホルミウムレーザー) 20 23
K841-22 経尿道的レーザー前立腺切除術(その他) 9
K843 前立腺悪性腫瘍手術 7
外陰・会陰 K848 バルトリン腺嚢胞腫瘍摘出術(造袋術を含む) 6

K861 子宮内膜掻爬術 61 51
K863 腹腔鏡下子宮内膜症病巣除去術 25 20
K865$ 子宮脱手術 15
K8654 子宮脱手術(腟壁形成手術及び子宮全摘術)(腟式、腹式) 5
K866 子宮頸管ポリープ切除術 19
K867 子宮頸部(腟部)切除術 34 22
K872$ 子宮筋腫摘出(核出)術 8 14
K872-2 腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術 26 25
K872-3 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術 6 19
K873 子宮鏡下子宮筋腫摘出術 12 9
K877 子宮全摘術 17 32
K877-2 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 57 77
K879 子宮悪性腫瘍手術 8




K8862 子宮附属器癒着剥離術(両側)(腹腔鏡) 31 25
K887-21 卵管結紮術(両側)(開腹) 13 14
K888$ 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 98 124
K888-22 卵管全摘除術(両側)(腹腔鏡) 5
K889 子宮附属器悪性腫瘍手術(両側) 5



K893 吸引娩出術 36 25
K896$ 会陰(腟壁)裂創縫合術(分娩時) 60 63
K897 頸管裂創縫合術(分娩時) 24 28
K898$ 帝王切開術 98 110
K9061 子宮頚管縫縮術(マクドナルド法) 6
K9091 流産手術(妊娠11週まで) 50 43
K909-2 子宮内容除去術(不全流産) 6
K912$ 子宮外妊娠手術 7 7

疾患別退院症例数(2017年度)

下記の表は全てDPC(診断群分類番号)の上2桁(MDC)が同一の傷病名で退院日から7日以内の再入院は一連の入院として取り扱っています。

大分類による疾患別退院症例数(2017年度)

MDC
コード
主 要
診断群
退 院
症例数
平  均
入院日数
01 神経系疾患 581 16
02 眼科系疾患 609 3
03 耳鼻咽喉科系疾患 429 4
04 呼吸器系疾患 2,370 11
05 循環器系疾患 1,186 10
06 消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患 2,374 12
07 筋骨格系疾患 394 17
08 皮膚・皮下組織の疾患 208 12
09 乳房の疾患 212 9
10 内分泌・栄養・代謝に関する疾患 237 13
11 腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患 838 13
12 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 543 10
13 血液・造血器・免疫臓器の疾患 203 26
14 新生児疾患、先天性奇形 98 7
15 小児疾患 148 6
16 外傷・熱傷・中毒 772 16
17 精神疾患 1 21
18 その他 461 19
80 単児新生児 42 3
90 単胎自然分娩 300 6
退院症例数合計 / 平均入院日数平均 12,006 12

医療資源を最も投入した傷病名別退院症例数(2017年度)

MDC
コード
主 要
診断群
診断群類
6桁コード
疾 患 名 退 院
症例数
平  均
入院日数
01



010010 脳腫瘍 24 23
010020 くも膜下出血、破裂脳動脈瘤 11 12
010030 未破裂脳動脈瘤 12 7
010040 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外) 84 22
010050 非外傷性硬膜下血腫 18 14
010060 脳梗塞 269 15
010061 一過性脳虚血発作 22 4
010069 脳卒中の続発症 7 10
010070 脳血管障害 5 10
010080 脳脊髄の感染を伴う炎症 20 16
010090 多発性硬化症 3 15
010110 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 3 30
010111 遺伝性ニューロパチー 2 9
010140 筋疾患(その他) 2 6
010155 運動ニューロン疾患等 1 7
010160 パーキンソン病 12 21
010170 基底核等の変性疾患 3 11
010200 水頭症 5 7
01021x 認知症 5 16
010220 その他の変性疾患 3 10
010230 てんかん 53 15
010240 片頭痛、頭痛症候群(その他) 1 10
010260 ウェルニッケ脳症 2 14
010300 睡眠障害 1 2
010310 脳の障害(その他) 13 28
退院症例数合計 / 平均入院日数平均 581 13

MDC
コード
主 要
診断群
診断群類
6桁コード
疾 患 名 退 院
症例数
平  均
入院日数
02



02001x 角膜・眼及び付属器の悪性腫瘍 2 5
020110 白内障、水晶体の疾患 312 3
020130 原田病 8 12
020160 網膜剥離 45 6
020180 糖尿病性増殖性網膜症 59 3
020200 黄斑、後極変性 57 4
020210 網膜血管閉塞症 18 4
020220 緑内障 27 6
020230 眼瞼下垂 21 2
020240 硝子体疾患 47 2
020250 結膜の障害 1 2
020280 角膜の障害 1 23
020290 涙器の疾患 2 7
020320 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 2 9
020350 脈絡膜の疾患 4 3
020360 眼球の障害 1 8
020370 視神経の疾患 2 12
退院症例数合計 / 平均入院日数平均 609 3

MDC
コード
主 要
診断群
診断群類
6桁コード
疾 患 名 退 院
症例数
平  均
入院日数
03






03001x 頭頸部悪性腫瘍 40 19
030150 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 18 5
030180 口内炎、口腔疾患 2 4
030190 唾液腺炎、唾液腺膿瘍 2 7
030220 ガマ腫 1 3
030230 扁桃、アデノイドの慢性疾患 5 8
030240 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 41 4
030245 伝染性単核球症 1 5
030250 睡眠時無呼吸 224 2
030270 上気道炎 39 4
030280 声帯ポリープ、結節 1 2
030300 声帯の疾患(その他) 6 3
030320 鼻中隔弯曲症 1 5
030350 慢性副鼻腔炎 29 4
030370 鼻ポリープ 2 2
030390 顔面神経障害 6 7
030400 前庭機能障害 1 2
030410 めまい(末梢前庭以外) 1 3
030428 突発性難聴 1 8
030440 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 5 3
030450 外耳の障害(その他) 1 2
030460 中耳・乳様突起の障害 2 2
退院症例数合計 / 平均入院日数平均 429 4

MDC
コード
主 要
診断群
診断群類
6桁コード
疾 患 名 退 院
症例数
平  均
入院日数
04




040010 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 12 13
040020 気縦隔の良性腫瘍 14 4
040030 呼吸器系の良性腫瘍 3 11
040040 肺の悪性腫瘍 248 12
040050 胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 12 14
040070 インフルエンザ、ウイルス性肺炎 75 5
040080 肺炎等 797 12
040081 誤嚥性肺炎 182 17
040090 R急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 344 7
040100 喘息 308 5
040110 間質性肺炎 73 22
040120 慢性閉塞性肺疾患 162 13
040130 呼吸不全(その他) 9 12
040140 気道出血(その他) 3 15
040150 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 32 33
040151 呼吸器のアスペルギルス症 2 22
040160 呼吸器の結核 7 17
040180 気管支狭窄など気管通過障害 1 9
040190 胸水、胸膜の疾患(その他) 7 19
040200 気胸 45 12
040210 気管支拡張症 6 12
040220 横隔膜腫瘍・横隔膜疾患(新生児を含む。) 1 18
040230 血胸、血気胸、乳び胸 1 21
040240 肺循環疾患 7 21
040250 急性呼吸窮<促>迫症候群 9 21
04026x 肺高血圧性疾患 2 12
040310 その他の呼吸器の障害 8 10
退院症例数合計 / 平均入院日数平均 2,370 11

MDC
コード
主 要
診断群
診断群類
6桁コード
疾 患 名 退 院
症例数
平  均
入院日数
05




050030 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 57 12
050050 狭心症、慢性虚血性心疾患 489 4
050060 心筋症(拡張型心筋症を含む。) 13 22
050070 頻脈性不整脈 51 12
050080 弁膜症(連合弁膜症を含む。) 74 15
050090 心内膜炎 13 49
050100 心筋炎 1 6
050110 急性心膜炎 1 43
050130 心不全 250 16
050140 高血圧性疾患 8 11
050161 解離性大動脈瘤 29 12
050162 破裂性大動脈瘤 4 15
050163 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 25 15
050170 閉塞性動脈疾患 24 17
050180 静脈・リンパ管疾患 25 8
050190 肺塞栓症 5 13
050200 循環器疾患(その他) 7 10
050210 徐脈性不整脈 99 5
050340 その他の循環器の障害 11 6
退院症例数合計 / 平均入院日数平均 1,186 10

MDC
コード
主 要
診断群
診断群類
6桁コード
疾 患 名 退 院
症例数
平  均
入院日数
06















060010 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 43 22
060020 胃の悪性腫瘍 69 17
060030 小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍 16 21
060035 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 137 16
060040 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 109 22
060050 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 81 12
060060 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 30 32
06007x 膵臓、脾臓の腫瘍 77 17
060080 食道の良性腫瘍 1 6
060090 胃の良性腫瘍 24 6
060100 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 41 8
060102 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 177 8
060130 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 94 10
060140 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) 45 13
060141 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴うもの) 9 17
060150 虫垂炎 150 5
060160 鼠径ヘルニア 166 4
060170 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア 26 9
060180 クローン病等 12 12
060185 潰瘍性大腸炎 29 24
060190 虚血性腸炎 53 9
060200 腸重積 6 3
060210 ヘルニアの記載のない腸閉塞 98 15
060220 直腸脱、肛門脱 2 4
060230 肛門周囲膿瘍 3 4
060235 痔瘻 12 3
060245 内痔核 31 3
060270 劇症肝炎、急性肝不全、急性肝炎 13 6
060280 アルコール性肝障害 49 22
060290 慢性肝炎(慢性C型肝炎を除く。) 4 2
060300 肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) 85 12
060310 肝膿瘍(細菌性・寄生虫性疾患を含む。) 11 21
060320 肝嚢胞 11 12
060330 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 89 3
060335 胆嚢水腫、胆嚢炎等 138 10
060340 胆管(肝内外)結石、胆管炎 285 15
060350 急性膵炎 72 12
060360 慢性膵炎(膵嚢胞を含む。) 2 10
060370 腹膜炎、腹腔内膿瘍(女性器臓器を除く。) 59 23
060570 その他の消化管の障害 15 5
退院症例数合計 / 平均入院日数平均 2,374 12

MDC
コード
主 要
診断群
診断群類
6桁コード
疾 患 名 退 院
症例数
平  均
入院日数
07




070010 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 15 3
070020 神経の良性腫瘍 1 2
070030 脊椎・脊髄腫瘍 2 11
070040 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) 20 31
070041 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。) 4 8
070050 肩関節炎、肩の障害(その他) 8 34
070060 手肘の関節炎 6 9
070070 骨髄炎(上肢) 1 3
070071 骨髄炎(上肢以外) 9 17
070080 滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症(上肢) 4 6
070085 滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症(上肢以外) 8 29
070090 筋炎(感染性を含む。) 1 9
07010x 化膿性関節炎(下肢) 17 37
070160 上肢末梢神経麻痺 6 5
070190 上肢・手の変形(偽関節を除く。) 1 2
070200 手関節症(変形性を含む。) 5 4
070210 下肢の変形 3 12
070230 膝関節症(変形性を含む。) 17 25
070280 骨端症、骨軟骨障害・骨壊死、発育期の膝関節障害 2 3
070290 上肢関節拘縮・強直 2 8
070330 脊椎感染(感染を含む。) 13 40
070341 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 35 18
070343 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 63 16
07034x 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 3 16
070350 椎間板変性、ヘルニア 44 12
070380 ガングリオン 4 3
07040x 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 22 22
070430 神経異栄養症、骨成長障害、骨障害(その他) 5 2
070470 関節リウマチ 4 23
070510 痛風、関節の障害(その他) 13 10
070520 リンパ節、リンパ管の疾患 11 6
070560 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 26 21
070570 瘢痕拘縮 5 5
070600 骨折変形癒合、癒合不全などによる変形(上肢以外) 3 11
070610 骨折変形癒合、癒合不全などによる変形(上肢) 4 7
071030 椎間板変性、ヘルニア 7 6
退院症例数合計 / 平均入院日数平均 394 17

MDC
コード
主 要
診断群
診断群類
6桁コード
疾 患 名 退 院
症例数
平  均
入院日数
08








080007 皮膚の良性新生物 4 3
080011 急性膿皮症 147 13
080020 帯状疱疹 11 6
080040 ウイルス性急性発疹症 1 4
080070 慢性膿皮症 8 4
080080 痒疹、蕁麻疹 1 5
080090 紅斑症 2 9
080100 薬疹、中毒疹 2 52
080140 炎症性角化症 1 20
080180 母斑、母斑症 1 1
080240 多汗症 19 2
080250 褥瘡潰瘍 7 38
080270 食物アレルギー 4 4
退院症例数合計 / 平均入院日数平均 208 12

MDC
コード
主 要
診断群
診断群類
6桁コード
疾 患 名 退 院
症例数
平  均
入院日数
09 乳房の疾患 090010 乳房の悪性腫瘍 208 9
090020 乳房の良性腫瘍 4 2
退院症例数合計 / 平均入院日数平均 212 9

MDC
コード
主 要
診断群
診断群類
6桁コード
疾 患 名 退 院
症例数
平  均
入院日数
10













100020 甲状腺の悪性腫瘍 9 8
100040 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 32 9
100060 1型糖尿病(末梢循環不全なし) 8 12
100070 2型糖尿病(末梢循環不全なし) 9 21
100071 2型糖尿病(末梢循環不全あり) 2 22
