平成27年度
平成27年度 中頭病院指標
病院指標作成の目的
当院ではDPCデータより全国統一の定義と形式に基づいた病院指標を作成しています。この病院指標によって当院の特徴を理解いただき、医療の質を向上させることを目的としています。
現在公開している病院指標は、平成27年度 (平成27年4月1日~平成28年3月31日) 中に退院となった患者さんのデータを集計しています。ただし、自動車賠償責任保険や自費等のデータは含まれておりません。
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1299 | 255 | 269 | 547 | 869 | 1223 | 1915 | 2153 | 2034 | 687 |
当院は入院診療科に小児科や産婦人科を有するため、10才未満の患者割合が高く、近年は70才以上の割合も高まってきています。
当院が属する中部保健医療圏の沖縄市やうるま市の人口は今後も増加が予想されるため,当面はこのような年齢階級割合で推移していくものと思われます。
診断群分類別患者数等 (診療科別患者数上位3位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040080x099x0xx | 肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎 (15歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 426 | 10.69 | 14.34 | 9.15 | 77.7 | |
110310xx99xxxx | 腎臓または尿路の感染症 手術なし | 270 | 10.14 | 12.6 | 7.78 | 74.51 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 207 | 4.02 | 4.87 | 0.97 | 70.39 |
呼吸器系の疾患である肺炎が代表的な疾患です。入院が長期化する肺炎については、平均年齢が70才以上の高齢者が多く、他院と連携して患者さんの状態に応じた治療を地域連携で取り組んでいます。循環器疾患では、心筋梗塞・狭心症などの疾患を診察、心臓血管外科、外科と連携した医療を行っています。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040080x1xxx0xx | 肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎 (15歳未満) 手術・処置等2なし | 424 | 4.08 | 5.72 | 0.47 | 2.09 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし | 248 | 3.77 | 6.31 | 0 | 3.02 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし | 62 | 3.87 | 5.54 | 1.61 | 2.15 |
小児科の患者さんは退院患者数全体の約10%程 (主な疾患は肺炎などの感染症が多い) です。入院患者は主に外来フォローアップ患者の入院、紹介患者、時間外外来 (救急搬送も含む) からの入院患者をとなっており、患者数は年間1,500-2,000人で推移しています。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060150xx03xx0x | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 副傷病なし | 121 | 3.32 | 5.56 | 0 | 31.31 | |
060335xx0200xx | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 88 | 4.9 | 7.84 | 0 | 55.93 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患 (胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 81 | 3.4 | 6.96 | 0 | 57.7 |
外科においては虫垂切除術、腹腔鏡下胆のう摘出術など消化器系の手術を多数行っており、それ以外にも大腸がん、乳がん、肺がんなど幅広い分野に対応しています。また腹腔鏡下等の手術により昔に比べ入院日数も短くなっています。
外科では消化器や呼吸器の症例など、多種多様な症例が存在し、腹腔鏡下や胸腔鏡下手術が多いのも当院の特徴です。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 180 | 26.77 | 28.7 | 87.22 | 81.33 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 副傷病なし | 52 | 2.48 | 5.7 | 0 | 48.25 | |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄 (脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 51 | 16.73 | 18.44 | 13.73 | 70.24 |
当院では一般の四肢脊椎外傷はもとより、関節変形性疾患 (変形性膝関節症、変形性股関節症に対する人工関節置換術など) 脊椎変形性疾患 (腰部脊柱管狭窄症、頚髄症等に対する椎弓形成術など) を盛んに行っています。
大腿骨骨折は平均年齢81才と高齢者の患者さんが多く、平均入院期間も26日と長くなる傾向があるため、術後はリハビリなど回復期リハビリ病院などとの連携が重要となっています。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx97x0xx | 乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 15 | 7.33 | 6.6 | 0 | 49.53 | |
160200xx0200xx | 顔面損傷 (口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 12 | 2.83 | 5.86 | 0 | 27.92 | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍 (脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし | ‐ | ‐ | 5.12 | ‐ | ‐ |
当院では、平成16年に形成外科が診療科として設立されました。開設当初より、外科 (乳腺) と密接に連携して、乳癌術後の乳房再建治療では、乳房再建術を数多く行っています。救急医療においても、顔面骨折や血管・神経損傷の修復など救命救急としての側面も持っています。その他にも生活の質 (Quality Of Life) 向上に繋がる治療を多く行っています。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫 (非外傷性硬膜下血腫以外) (JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 35 | 18.54 | 19.32 | 51.43 | 67.94 | |
010060x099030x | 脳梗塞 (JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等23あり 副傷病なし | 31 | 16.39 | 18.08 | 45.16 | 73.23 | |
010040x199x00x | 非外傷性頭蓋内血腫 (非外傷性硬膜下血腫以外) (JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 22 | 23.32 | 21.2 | 77.27 | 63.32 |
当院の脳神経外科においては、非外傷性の頭蓋内血腫、硬膜下血腫 (皮殻出血、視床出血) などの患者さんが多い。次いで脳梗塞の患者さんが多くなっています。その他にも慢性硬膜下血腫などの症例にも対応しています。急性期治療後の患者さんは地域の医療機関と連携してリハビリ等の治療を行っています。
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050080xx01010x | 弁膜症 (連合弁膜症を含む。) ロス手術 (自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術) 等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 定義副傷病なし | 25 | 19.88 | 25.69 | 4 | 72.6 | |
050161xx97x10x | 解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等21あり 定義副傷病なし | ‐ | ‐ | 29.8 | ‐ | ‐ | |
050050xx0101xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術 (梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | ‐ | ‐ | 28.59 | ‐ | ‐ |
扱う病気の性質上、多くの患者さんは内科 (循環器) から紹介されてきます。外科治療が必要ではないかと判断された場合は、心臓血管外科との協議に入ります。代表的な疾患として弁膜症、胸部大動脈瘤、狭心症の症例を多く診療しています。また、大動脈瘤に対しては血管外科グループと共同でステントグラフト (血管内治療) も行っています。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術 (腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 61 | 4.46 | 6.5 | 0 | 45.05 | |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 58 | 5.21 | 6.34 | 0 | 43.84 | |
120140xxxxxxxx | 流産 | 55 | 2.04 | 2.34 | 0 | 34.87 |
診療の大きな柱として、婦人科部門と産科部門に分かれます。婦人科部門では子宮がん、検診からの手術までの疾患全般をとり扱っております。症例数が多い疾患としては、卵巣腫瘍、子宮筋腫といった良性疾患です。悪性病名としては子宮頸がん、子宮体がん、卵巣がんといった症例があります。
産科部門では正常経膣分娩から切迫早産、緊急帝王切開まで対応します。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020180xx97x0x0 | 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2なし片眼 | 61 | 3.44 | 8.62 | 1.64 | 62.46 | |
020220xx99xxxx | 緑内障 手術なし | 38 | 2 | 3.58 | 0 | 66.71 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 16 | 5.31 | 7.99 | 0 | 66.81 |
眼科の入院では糖尿病性増殖性網膜症の症例が多く平均入院期間は3-4日となっています。その他に黄斑変性症、緑内障など幅広く対応しています。入院の多くが手術目的であり平均年齢が60歳を超えています。当院では白内障の症例は主に外来において短期滞在手術を行っています。
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100020xx01x0xx | 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除等 手術・処置等2なし | 21 | 8.62 | 9.55 | 0 | 58.81 | |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | 17 | 6.76 | 7.94 | 0 | 53.53 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 14 | 4.14 | 7.76 | 0 | 46.79 |
耳鼻咽喉科は「耳、鼻、のど」と聴力や平衡機能、または呼吸や嚥下など、日常生活を送る上で重要な機能を持つ器官が対象となります。また頭頚部領域の腫瘍 (耳下腺、顎下腫など唾液腺腫瘍、舌、口腔底、咽頭、喉頭の悪性腫瘍、甲状腺腫瘍、甲状腺の悪性腫瘍) なども対象となります。当院では甲状腺腫瘍、耳下腺腫瘍、頚部リンパ節の腫瘍、慢性副鼻腔炎、慢性扁桃炎などの症例に対応しています。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 35 | 6.43 | 7.59 | 0 | 73.06 | |
110200xx04xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的レーザー前立腺切除術 | 20 | 7.35 | 7.9 | 0 | 73.1 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 16 | 6.06 | 5.91 | 12.5 | 64.44 |
泌尿器では膀胱がんの経尿道的手術目的の入院が多く、次にBPH (前立腺肥大症) での経尿道的レーザー前立腺切除術目的の患者が多くなっています。その他には、尿管結石、膀胱結石などとなっています。悪性腫瘍では腎がん、尿管がん、前立腺がんなど幅広い症例に対応しています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類基準 (※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 33 | ‐ | ‐ | 13 | ‐ | ‐ | 1 | 7 |
大腸癌 | 35 | 34 | 45 | 40 | 24 | 10 | 1 | 6・7 |
乳癌 | 72 | 84 | 13 | 13 | 12 | ‐ | 1 | 6・7 |
肺癌 | 34 | – | 17 | 43 | 18 | 14 | 1 | 6・7 |
肝癌 | 10 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 11 | 1 | 6・7 |
※ 1 : UICC TNM分類,2 : 癌取扱い規約
- 定義
-
羅患率の高い5つのがん (胃癌、大腸癌、乳癌、肺癌、肝癌) を病期 (ステージ) ごとの患者数を集計したものです。医師が「がん (がん疑い) 」と診断した時に1件とカウントされ、①がんの大きさや進展度②リンパ節転移③遠隔転移の有無により病期が決定します。
・病期は、数字が大きいほど「進行しているがん」となります。
・病期が「0 (上皮内癌) 」は集計対象外です。
・病期が「不明」の症例は、①-③のうち1つでも不明な項目がある症例を表し、不明な項目を明らかにするための検査・入院症例も含まれております。
- 解説
-
2015年度は、乳癌の入院患者数が最も多くなっています。次いで、大腸癌、肺癌となっています。当院のがん登録件数では、大腸癌の登録数が最も多いですが、入院を必要としない内視鏡的治療を多く実施しているため、上記の結果となっています。
当院では、内視鏡的治療、外科的治療 (腹腔鏡的治療) 、抗がん剤治療など集学的な治療を行っております。また、治療が困難な患者さんの疼痛を和らげるため緩和ケアの体制も整備し、さらに、10月の新病院移転後より、放射線治療設備が導入されたことで、さらに患者さん1人1人に合わせた治療の選択、総合的な管理ができます。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
重症度 0 | 56 | 7.84 | 58.25 |
重症度 1 | 123 | 10.80 | 77.18 |
重症度 2 | 123 | 14.21 | 84.39 |
重症度 3 | 70 | 15.56 | 84.64 |
重症度 4 | ‐ | ‐ | ‐ |
重症度 5 | ‐ | ‐ | ‐ |
不明 | ‐ | ‐ | ‐ |
市中肺炎とは普段の生活の中で、羅患した肺炎の事を言います。
重症度別に0~5のレベルに分類され、当院では重症度2の症例が最も多く、重症度が高くなる程、平均年齢も高くなっています、
男性の比率が56.3%女性が43.7%と男性患者が多く、年齢的には男女を問わず70才以上301人,70才未満81人となっています。
脳梗塞のICD10別患者数等
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | 13 | 4.23 | 76.15 | 0 |
その他 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
その他 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 222 | 17.64 | 73.95 | 34.57 |
その他 | 21 | 27.86 | 72.14 | 2.06 | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
その他 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
その他 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
その他 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
その他 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
2013年4月9日より、脳神経外科の紹介外来の診療を再開致しました。
当院では脳梗塞や非外傷性の頭蓋内血腫や硬膜下血腫の患者さんを多く受け入れております。また、脳卒中地域連携パスを整備し、地域の回復期リハビリ病院や包括期病院との連携を図っています。
脳梗塞は脳に酸素や栄養を送る血管が細くなったり、詰まってしまう事によって脳が壊死または壊死に近い状態になってしまう病気で,
治療が遅れると死亡したり重い後遺症が残りますが発症後早期に治療することによって社会復帰できる可能性が高くなります。
診療科別主要手術別患者数等 (診療科別患者数上位3位まで)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 (その他) | 169 | 1.55 | 3.41 | 1.18 | 70.21 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 152 | 1.89 | 15.82 | 4.61 | 74.49 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術 (不安定狭心症) | 50 | 0.3 | 10 | 4 | 68.84 |
内科においてはAMIや狭心症などの循環器系の疾患に対してはPTCA (経皮的冠動脈ステント留置術) といった心臓カテーテル治療の症例を積極的に行っています。当院では心臓カテーテル装置を2台有しており、標準的な治療であるバルーン拡張、ステント留置はもちろんのこと最も良い治療が外科治療であれば、心臓外科、血管外科グループへ手術の依頼を行っています。急性心筋梗塞や不安定狭心症などの緊急を要する疾患に関しては昼夜を問わずに心臓カテーテル検査、治療を行っています。また、胆のう結石に対しては内視鏡的胆道ステント留置術を行っています。その他にもペースメーカー移植術など数多くの症例をこなしています。
小児科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7151 | 腸重積症整復術 (非観血的) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
K300 | 鼓膜切開術 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
K653-3 | 内視鏡的食道及び胃内異物摘出術<胃内> | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
手術目的で入院となる小児科の入院患者さんは主に腸重積症 (非観血的) に対する整復術が多くなっています。その他には異物誤飲や急性虫垂炎などがあります。肺炎などの呼吸器疾患に中耳炎を併発して小児科入院中に耳鼻咽喉科で鼓膜切開術を行う場合もあります。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 180 | 0.62 | 4.8 | 1.11 | 57.43 | |
K6335 | ヘルニア手術 (鼠径ヘルニア) | 119 | 0.21 | 1.83 | 0.84 | 46.22 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術 (虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 101 | 0.09 | 2.29 | 0 | 33.26 |
外科では腹腔鏡下や胸腔鏡下による手術が幅広い分野で行われており、虫垂切除、胆のう摘出もそのひとつです。胆のう炎や胆石症などの胆のう疾患に対しては腹腔鏡下で行われることが多く、肺がんに対しては胸腔鏡下での手術を行っています。また手術に対する患者さんの負担をできるだけ少なくするように心がけています。
その他にも悪性腫瘍手術 (大腸がん、乳がん) 血管外科手術 (血管移植術、バイパス移植術、シャント設置術) なども行われています。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術 | 143 | 5.18 | 19.34 | 77.62 | 78.94 | |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術 (多椎間又は多椎弓の場合を含む。) (椎弓形成) | 89 | 3.47 | 15.15 | 17.98 | 68.52 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術 | 54 | 7.44 | 18.2 | 90.74 | 81.52 |
整形外科では、骨折観血的手術が最も多く、中でも大腿骨骨折の患者さんが多くなっています。当院では人工関節置換術を多数行っており、高齢化とともに大腿骨骨折の手術件数が54件と増加傾向にあります。また変形性股関節症、膝関節症に対しては、人工骨挿入術、人工関節置換術が行われています。
脊椎変性疾患 (腰部脊柱管狭窄症、頚髄症等) 疾患に対して脊椎固定、椎弓切除も盛んに行っています。
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K476-4 | ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術 (乳房切除後) | 39 | 0.26 | 5.85 | 0 | 50.33 | |
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術 (露出部以外) (6㎝以上) (大腿部) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
K0221 | 組織拡張器による再建手術 (乳房 (再建手術) ) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
乳腺外科と密接に連携して、乳癌術後の乳房再建治療では常に最新の治療を提供しつづけています。また、周辺の関連病院、クリニックとも連携し、難しい変形に対する治療も提供できる、地域中核病院としての機能を担っています。救急医療においても、顔面骨骨折や、血管・神経損傷の修復、全身熱傷など、救命救急としての側面も持っています。現在、常勤医師および、非常勤の大学医師数名で診療を行っており、形成外科におけるあらゆる対象疾患に対応できる体制を整えています。
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 27 | 0.44 | 15.7 | 22.22 | 74.85 | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング (1箇所) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
K145 | 穿頭術後脳室ドレナージ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
脳神経外科では主に頭蓋内血腫や硬膜下血腫などに対して慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 (急性) (非外傷性) などが行われています。
慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術とは慢性硬膜下血腫に対して、頭蓋から血腫を洗浄する手術です。平均年齢も74歳と高齢の患者さんが多くなっています。急性期の治療後は他院と連携して、継続してリハビリ治療が行えるよう努めています。
心臓血管外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5551 | 弁置換術 (1弁) | 26 | 4.31 | 16.04 | 7.69 | 73.62 | |
K5522 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術 (2吻合以上) | 13 | 5.31 | 29.54 | 0 | 65.23 | |
K5601ニ | 大動脈瘤切除術 (上行) (その他) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
大動脈弁狭窄症、僧帽弁閉鎖不全症に対して弁置換術を多く行っています。また不安定狭心症、労作性狭心症に対して冠動脈・大動脈バイパス移植術 (2吻合以上) を行っています。次いで大動脈瘤切除です。大動脈瘤は無症状ですが破裂すると命に関わる重大な疾患です。大動脈瘤に対するステントグラフト (血管内治療) も血管外科グループと共同で行っています。また急性大動脈瘤、大動脈瘤破裂は緊急外科手術を要する疾患で診断されたなら直ちに心臓外科が対応します。
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術 (腹腔鏡) | 67 | 0.82 | 2.66 | 0 | 43.82 | |
K861 | 子宮内膜掻爬術 | 55 | 0.11 | 0.96 | 0 | 49.31 | |
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 54 | 0.98 | 3.24 | 0 | 48.76 |
診療の大きな柱として産科部門と婦人科部門に分かれます。婦人科では卵巣腫瘍に対する手術を多数行っています。治療については患者さんの状態によって侵襲性の低い腹腔鏡や子宮鏡手術を取り入れています。次いで、不正性器出血、子宮内膜増殖症に対して、子宮内膜掻爬術を行っています。3番目の手術は腹腔鏡下膣式による子宮全摘術となっています。また、分娩リスクの高い患者さんに対する帝王切開術も取り扱っています。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建(眼内レンズ挿入)(その他) | 357 | 0.03 | 1.01 | 0.84 | 73.29 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術 (網膜付着組織を含む) | 81 | 0.53 | 2.68 | 0 | 64.68 | |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術 (その他) | 30 | 0.17 | 2.63 | 0 | 69.8 |
眼科では、白内障に対する手術である水晶体再建術が眼科手術全体の70%以上を占めています。入院日に手術を行い、翌日には退院の短期滞在手術が主流となっています。次いで多いのが硝子体茎顕微鏡下離断術で糖尿病性横斑、硝子体混濁、網膜剥離など様々な疾患に対応しています。
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6262 | リンパ節摘出術 (長径3cm以上) | 15 | 0.33 | 1.67 | 0 | 57.53 | |
K4611 | 甲状腺部分切除術、甲状腺 1.片葉 | 12 | 0.25 | 6.17 | 0 | 62.83 | |
K4571 | 耳下腺腫瘍摘出術 (耳下腺浅葉摘出術) | 11 | 0.36 | 6.91 | 0 | 56.09 |
耳鼻科では頚部リンパ節腫瘍に対するリンパ節摘出術や、甲状腺腫瘍に対する手術も良性・悪性を含め行っています。頸頭部領域の腫瘍 (耳下腺、顎下腺など唾液腺腫瘍、舌、口腔底、咽頭、喉頭の悪性腫瘍、甲状腺腫瘍など) の手術を外科、形成外科と協力しながら遊離空腸や腹直筋による再建術を含めて行っています。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術 (経尿道的手術) (その他) | 36 | 1.39 | 4.44 | 0 | 73.22 | |
K841-21 | 経尿道的レーザー前立腺切除術 (HoLEP;ホルミウムレーザー前立腺核出術) | 20 | 1.1 | 5.25 | 0 | 73.1 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術 (レーザー) | 18 | 1.89 | 4 | 11.11 | 64.44 |
泌尿器で最も多い手術が膀胱悪性腫瘍手術・経尿道的手術で膀胱がんに対する手術です。尿道から内視鏡を挿入し治療を行う手術で近年、侵襲性の少ないことから主流になっています。2番目に多いのが前立腺肥大症に対する経尿道的レーザー前立腺切除術 (ホルミウムレーザー) で同じく、尿管結石症に対して経尿道的尿管結石除去術 (レーザー) となっています。
その他 (DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | ‐ | ‐ |
異なる | ‐ | ‐ | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 101 | 0.9 |
異なる | 86 | 0.76 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | ‐ | ‐ |
異なる | ‐ | ‐ | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 135 | 1.2 |
異なる | ‐ | ‐ |
敗血症とは病原体が全身に波及したもので非常に重篤な状態であり無治療ではショック、DIC、多臓器不全などから早晩死に至る疾患です。
更新履歴