平成30年度
平成30年度 中頭病院指標
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1173 | 209 | 295 | 505 | 854 | 1128 | 2161 | 2212 | 2443 | 771 |
当院は診療科に小児科や産婦人科があり、診療体制も充実しています。10歳未満の患者割合が高いのも特徴です。近年は70才以上の患者さんも増加傾向で最も多い年齢層は80~89歳で2,443人でした。70歳以上の患者さんの割合は46.1%です。
当院が属する中部保健医療圏の沖縄市やうるま市の人口は今後も増加が予想されるため,当面はこのような年齢階級割合で推移していくものと思われます。
診断群分類別患者数等 (診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 | 244 | 9.06 | 12.58 | 4.51 | 73.8 | |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 | 216 | 2 | 2.04 | 0 | 52.42 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 202 | 2.27 | 3.01 | 0.5 | 70.69 | |
180010x0xxx0xx | 敗血症 (1歳以上) | 167 | 15.16 | 19.01 | 11.38 | 75.46 | |
060340xx03x00x | 胆管 (肝内外) 結石、胆管炎 | 158 | 10.65 | 10.08 | 6.96 | 68.44 |
腎疾患、心疾患が代表的な症例です。
- 尿路感染症
- 腎臓や膀胱などの尿の通り道 (尿路) に細菌などの病原体が付着して起こる感染症です。入院が必要になるのは、急性腎盂腎炎 (腎臓の細菌感染症) 、腎膿瘍 (腎臓に膿の塊が生じる) 、急性前立腺炎 (男性の前立腺に生じる感染症) などで、時に菌血症 (血液の中に菌が流入し寒気やガタガタと震える) を伴うこともあります。一般的に急性膀胱炎は外来治療となることがほとんどです。 入院治療は抗菌薬の点滴を行います。尿管結石などが詰まって尿路が狭くなっている場合には、ステント挿入・留置を行うこともあります。当院は感染症内科があるので、適正な抗菌薬の選択と使用が徹底されています。
- 狭心症
- 心臓に酸素や栄養を送っている冠動脈が狭くなり、必要な血液が十分に供給されなくなることで起こる病気です。不安定狭心症などの緊急を要する疾患に関しては昼夜を問わずに心臓カテーテル検査、治療を行っています。
- 睡眠時無呼吸症候群
-
睡眠時無呼吸症候群 (SAS) は睡眠中に呼吸が頻繁に止まる病態を言います。
重症と判定された方には確定診断のための1泊入院検査を行います。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症 (その他) | 201 | 4.64 | 6.19 | 0 | 0.74 | |
040100xxxxx00x | 喘息 | 155 | 3.99 | 6.62 | 0 | 2.9 | |
0400801199x00x | 肺炎等 (1歳以上15歳未満) | 139 | 4.35 | 5.71 | 0 | 2.2 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 | 72 | 4.06 | 6.14 | 0 | 1.65 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 | 60 | 3.43 | 5.42 | 1.67 | 3.42 |
当院の入院患者さんは、主に一般外来 (同一医療法人のクリニック含む) からの入院患者、近隣からの紹介入院患者、時間外外来 (24時間救急搬送を含む) からの入院患者からなり、気道感染を主とした感染症、喘息発作、小児救急疾患が多くを占めています。年間新規入院患者数は1,100~1,300人程度となっています。専門外来として小児循環器、新生児、小児内分泌、アレルギー、小児神経も行っていますが、入院患者としては多くありません。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア (15歳以上) | 115 | 3.17 | 4.96 | 0 | 63.49 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患 (胆嚢結石など) | 82 | 3.7 | 6.52 | 0 | 57.3 | |
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 | 82 | 11.28 | 10.59 | 0 | 58.01 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 | 79 | 3.24 | 5.49 | 0 | 34.84 | |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 | 77 | 5.13 | 7.30 | 5.19 | 61.84 |
外科では24時間救急体制をとっており、救急疾患である虫垂炎や胆嚢炎などの症例が多くそのほとんどを腹腔鏡で行っております。また大腸がん、胃がん、肺がんなどの悪性疾患に対しても腹腔鏡、胸腔鏡手術などによる低侵襲な治療に積極的に取り組んでいます。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 234 | 24.79 | 26.30 | 89.32 | 81.94 | |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 | 52 | 2.87 | 5.68 | 0 | 51.75 | |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄 (脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 | 33 | 18.52 | 16.80 | 27.27 | 70.52 | |
160740xx01xx0x | 肘関節周辺の骨折・脱臼 | 28 | 2.54 | 5.55 | 0 | 22.54 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症 (変形性を含む。) | 27 | 21.81 | 24.26 | 44.44 | 76.85 |
当院では一般の四肢脊椎外傷はもとより、関節変形性疾患 (変形性膝関節症、変形性股関節症に対する人工関節置換術など) 脊椎変形性疾患 (腰部脊柱管狭窄症、頚髄症等に対する椎弓形成術など) を盛んに行っています。
大腿骨骨折は平均年齢81才と高齢者の患者さんが多く、平均入院期間も24日と長くなる傾向があるため、術後はリハビリなど回復期リハビリ病院などとの連携が重要となっています。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 | 22 | 2 | 3.15 | 0 | 71.59 | |
160200xx0200xx | 顔面損傷 (口腔、咽頭損傷を含む。) | 13 | 2.62 | 5.37 | 0 | 29.38 | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍 (脊椎脊髄を除く。) | 12 | 7.58 | 4.86 | 0 | 53.42 | |
090010xx04xxxx | 乳房の悪性腫瘍 | 11 | 7 | 8.23 | 0 | 45.73 | |
080220xx97xxxx | エクリン汗腺の障害、アポクリン汗腺の障害 | 10 | 6.1 | 6.96 | 0 | 28.1 |
平成16年に形成外科が診療科として設立されました。開設当初より、外科 (乳腺) と密接に連携して、乳癌術後の乳房再建治療では、乳房再建術を数多く行っています。救急医療においても、顔面骨折や血管・神経損傷の修復など救命救急としての側面も持っています。その他にも眼瞼下垂症など生活の質 (Quality Of Life) 向上に繋がる治療を多く行っています。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫 (非外傷性硬膜下血腫以外) (JCS10未満) | 44 | 15.52 | 18.72 | 61.36 | 67.09 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 28 | 11.04 | 7.35 | 35.71 | 71.29 | |
010040x199x00x | 非外傷性頭蓋内血腫 (非外傷性硬膜下血腫以外) (JCS10以上) | 25 | 17.72 | 21.23 | 72 | 73.8 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 20 | 10.15 | 9.69 | 10 | 71.95 | |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 | 13 | 9.15 | 11.80 | 0 | 80.77 |
当院の脳神経外科においては、頭蓋内血腫の患者さんが多く、次いで頭蓋内損傷、脳梗塞の患者さんが多くなっています。急性期治療後の患者さんは地域の医療機関と連携してリハビリ等の治療を行っています。
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050080xx01010x | 弁膜症 (連合弁膜症を含む。) | 12 | 25.75 | 24.00 | 8.33 | 73.08 | |
050161xx97x10x | 解離性大動脈瘤 | 11 | 29.09 | 28.37 | 45.45 | 74.64 | |
050161xx99000x | 解離性大動脈瘤 | 8 | 16.75 | 17.40 | 0 | 66.63 | |
050050xx0101xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 7 | 18.29 | 22.91 | 0 | 67.29 | |
050080xx0111xx | 弁膜症 (連合弁膜症を含む。) | 6 | 42.83 | 37.34 | 33.33 | 77.17 |
扱う病気の性質上、多くの患者さんは内科 (循環器) から紹介されてきます。外科治療が必要と判断された場合は、心臓血管外科との協議に入ります。代表的な疾患として弁膜症、解離性大動脈瘤の症例を多く診療しています。また、大動脈瘤に対しては血管外科グループと共同でステントグラフト (血管内治療) も行っています。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120170xx99x0xx | 早産、切迫早産 | 89 | 16.33 | 19.69 | 7.87 | 30.22 | |
120140xxxxxxxx | 流産 | 46 | 1.83 | 2.45 | 0 | 35.57 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 | 37 | 10.41 | 9.87 | 0 | 50.62 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 | 30 | 2.7 | 3.20 | 0 | 43.13 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 | 24 | 5.04 | 6.28 | 0 | 46 |
診療の大きな柱として、婦人科部門と産科部門に分かれます。婦人科部門では子宮がん検診から手術まで良性疾患、悪性疾患とも取扱っております。
産科部門では初期の妊婦検診から分娩、産褥まで対応しています。正常経腟分娩はもちろん予定帝王切開から超緊急の帝王切開まで対応します。新生児の管理は小児科が中心に対応しています。症例数が多い疾患としては、早産、切迫早産です。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 | 216 | 2.02 | 2.84 | 0.93 | 72.22 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 | 150 | 3.04 | 5.39 | 0 | 73.33 | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 | 51 | 2.16 | 6.16 | 1.96 | 66.04 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 | 47 | 4.04 | 7.05 | 0 | 67.38 | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 | 46 | 5.43 | 9.75 | 0 | 55.74 |
眼科の入院では白内障の症例が多く平均入院期間は約2~3日となっています。その他に網膜剥離、黄斑変性症など幅広く対応しています。入院の多くが手術目的であり平均年齢が約70歳前後となっています。
*当院では白内障の症例は主に外来において短期滞在手術を行っています。
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 30 | 4.67 | 7.04 | 0 | 53.1 | |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 | 22 | 4.41 | 7.37 | 0 | 54.23 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 | 19 | 3.68 | 5.43 | 0 | 38.26 | |
03001xxx99x3xx | 頭頸部悪性腫瘍 | 17 | 11.94 | 36.03 | 0 | 65.18 | |
100020xx010xxx | 甲状腺の悪性腫瘍 | 10 | 6.8 | 8.68 | 0 | 50.8 |
耳鼻咽喉科は「耳、鼻、のど」と聴力や平衡機能、または呼吸や嚥下など、日常生活を送る上で重要な機能を持つ器官が対象となります。また頭頸部領域の腫瘍 (耳下腺、顎下腫など唾液腺腫瘍、舌、口腔底、咽頭、喉頭の悪性腫瘍、甲状腺腫瘍、甲状腺の悪性腫瘍) なども対象となります。当院では慢性副鼻腔炎、耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍、扁桃周囲膿瘍などの症例に対応しています。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 | 54 | 5.93 | 8.65 | 0 | 75.33 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 | 32 | 6.81 | 7.20 | 0 | 74.81 | |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 | 30 | 13.07 | 12.63 | 0 | 72.03 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 | 27 | 5.85 | 5.62 | 0 | 68.3 | |
11001xxx01x0xx | 腎腫瘍 | 17 | 11.82 | 11.50 | 0 | 66.88 |
泌尿器では前立腺肥大症での経尿道的レーザー前立腺切除術目的の患者が多くなっています。次いで尿管結石、膀胱結石などの結石除去術が多くなっています。悪性腫瘍では腎がん、腎盂尿管がん、膀胱がん、前立腺がんなど幅広い症例に対応しています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類基準 (※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 19 | 3 | 11 | 21 | 22 | 14 | 1 | 7,8 |
大腸癌 | 48 | 46 | 66 | 50 | 29 | 40 | 1 | 7,8 |
乳癌 | 89 | 43 | 26 | 13 | 5 | 6 | 1 | 6,7,8 |
肺癌 | 39 | 13 | 42 | 61 | 4 | 31 | 1 | 6,7,8 |
肝癌 | 22 | 10 | 4 | 6 | 3 | 30 | 1 | 7,8 |
※ 1 : UICC TNM分類,2 : 癌取扱い規約
- 定義
-
羅患率の高い5つのがん (胃癌、大腸癌、乳癌、肺癌、肝癌) を病期 (ステージ) ごとの患者数を集計したものです。医師が「がん (がん疑い) 」と診断した時に1件とカウントされ、①がんの大きさや進展度②リンパ節転移③遠隔転移の有無により病期が決定します。
・病期は、数字が大きいほど「進行しているがん」となります。
・病期が「0 (上皮内癌) 」は集計対象外です。
・病期が「不明」の症例は、①-③のうち1つでも不明な項目がある症例を表し、不明な項目を明らかにするための検査・入院症例も含まれております。
- 解説
-
2018年度は、大腸癌の入院患者数が最も多くなっています。次いで、乳癌、肺癌となっています。
当院では、内視鏡的治療、外科的治療 (腹腔鏡的治療) 、抗がん剤治療など集学的な治療を行っております。また、治療が困難な患者さんの疼痛を和らげるため緩和ケアの体制も整備し、さらに、放射線治療設備が導入されたことで、患者さん1人1人に合わせた治療の選択、総合的な管理ができます。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 55 | 9.2 | 58.29 |
中等症 | 365 | 13.79 | 79.6 |
重症 | 100 | 17.37 | 84.03 |
超重症 | 36 | 16.89 | 83.78 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
成人の市中肺炎 (自宅で生活している人がかかる肺炎) はよくみられる感染症の一つです。当院でも多くの入院患者の治療を行っています。人口の高齢化とともに、患者の年齢も高くなってきています。呼吸器内科や感染症内科の専門医がいることから、適正な抗菌薬の選択治療と呼吸管理を行うことができます。市中肺炎は極めて重篤な状態に陥ることもあり、その際には集中治療を必要とします。当院では集中治療の専門医もいるため、呼吸器内科医や感染症内科医と協力しながら、救命のために力を注いでいます。
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 282 | 14.35 | 75.41 | 45.74 |
その他 | 35 | 16.63 | 72.4 | 4.42 |
2013年4月9日より、脳神経外科の紹介外来の診療を再開致しました。
当院では脳梗塞や非外傷性の頭蓋内血腫や硬膜下血腫の患者さんを多く受け入れております。また、脳卒中地域連携パスを整備し、地域の回復期リハビリ病院や包括期病院との連携を図っています。脳梗塞は脳に酸素や栄養を送る血管が細くなったり、詰まってしまう事によって脳が壊死または壊死に近い状態になってしまう病気です。治療が遅れると死亡したり重い後遺症が残りますが、発症後早期に治療することによって社会復帰できる可能性が高くなります。
診療科別主要手術別患者数等 (診療科別患者数上位5位まで)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 150 | 1.73 | 10.89 | 6.67 | 69.51 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 (その他) | 96 | 0.99 | 2.22 | 0 | 68.48 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 43 | 5.88 | 18.12 | 16.28 | 72.16 | |
K533-2 | 内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 | 42 | 1.14 | 7.12 | 2.38 | 63.02 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術 (不安定狭心症) | 40 | 0.08 | 9.3 | 2.5 | 69.45 |
内科においては急性心筋梗塞や狭心症などの循環器系の疾患に対してPCI心臓カテーテル治療を積極的に行っています。当院では心臓カテーテル装置を2台有しており、標準的な治療であるバルーン拡張、ステント留置はもちろんのこと最も良い治療が外科治療であれば、心臓外科、血管外科グループへ手術の依頼をします。急性心筋梗塞や不安定狭心症などの緊急を要する疾患に関しては昼夜を問わずに心臓カテーテル検査、治療を行っています。また、胆のう結石に対しては内視鏡的胆道ステント留置術を行っています。その他にもペースメーカー移植術など数多くの症例をこなしています。
小児科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7151 | 腸重積症整復術 (非観血的) | 8 | 0 | 1.75 | 0 | 0.88 | |
K300 | 鼓膜切開術 | 2 | 0 | 3.5 | 0 | 1 | |
K653-3 | 内視鏡的食道及び胃内異物摘出術 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | |
K3692 | 咽頭異物摘出術 (複雑) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術 (虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
小児科で手術の対象となるのは、非観血的整復 (出血を伴わない手法) を行う腸重積が主であり、外科的手術が必要な患者さんは専門科 (外科、整形外科、耳鼻科、眼科など) にて入院となります。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 165 | 0.76 | 3.07 | 2.42 | 60.2 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 101 | 0.15 | 1.97 | 0 | 58.98 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術 (虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 79 | 0.09 | 2.15 | 0 | 34.84 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 66 | 2.68 | 7.64 | 0 | 66.92 | |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術 (乳房部分切除術 (腋窩部郭清を伴わない) ) | 51 | 1.04 | 3.31 | 0 | 62.49 |
当院では地域を支える病院として胆石、虫垂炎、ヘルニアなどの良性疾患から大腸がん、胃がん、肝胆膵腫瘍、乳がん、肺がんなどの悪性腫瘍まで幅広い疾患に対する手術を行っています。また腹腔鏡や胸腔鏡を積極的に導入し、より侵襲が少ない治療を目指しております。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術 (上腕) | 176 | 4.52 | 18.15 | 82.95 | 81.65 | |
K0462 | 骨折観血的手術 (下腿) | 77 | 1.16 | 7.05 | 11.69 | 59.18 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術 (股) | 73 | 6.32 | 17.16 | 89.04 | 80.99 | |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術 (椎弓形成) | 63 | 3.14 | 15.67 | 31.75 | 67.76 | |
K0821 | 人工関節置換術 (股) | 53 | 1.43 | 19.4 | 41.51 | 72.47 |
整形外科では、骨折観血的手術が最も多くなっています。近年の高齢化とともに高齢者の転倒による大腿骨骨折の手術件数が増加していることが要因の一つです。当院では骨折観血的手術の他に人工骨頭挿入術も行っています。また、脊椎変性疾患 (腰部脊柱管狭窄症、頚髄症等) 疾患に対しては脊椎固定術や椎弓形成術、変形性股関節症や膝関節症に対しては、人工関節置換術を行っています。
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2191 | 眼瞼下垂症手術 (眼瞼挙筋前転法) | 16 | 0 | 1 | 0 | 72 | |
K476-4 | ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術 (乳房切除後) | 11 | 0 | 6 | 0 | 45.73 | |
K0081 | 腋臭症手術 (皮弁法) | 10 | 0 | 5.1 | 0 | 28.1 | |
K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 (躯幹) <局所的切除> | 10 | 0 | 5.9 | 0 | 50.6 | |
K0064 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術 (露出部以外) (長径12cm以上) | 9 | 0 | 8.44 | 0 | 58.89 |
形成外科においては眼瞼下垂症手術や腋臭症手術が多く行なわれており、また乳腺外科と密接に連携して、乳癌術後の乳房再建治療では常に最新の治療を提供し続けています。また、周辺の関連病院、クリニックとも連携し、難しい変形に対する治療も提供できる地域中核病院としての機能を担っています。救急医療においても、顔面骨骨折や、血管・神経損傷の修復、全身熱傷など、救命救急としての側面も持っています。現在、常勤医師および、大学附属病院の非常勤医師で診療を行っており、形成外科のあらゆる対象疾患に対応できる体制を整えています。
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 30 | 2.83 | 9.7 | 3.33 | 77.5 | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術 (その他) | 10 | 4.3 | 34.6 | 20 | 69 | |
K164-5 | 内視鏡下脳内血腫除去術 | 9 | 3.11 | 27.11 | 100 | 73.22 | |
K1642 | 頭蓋内血腫除去術 (開頭) (硬膜下) | 6 | 0 | 23.33 | 83.33 | 80 | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング (1箇所) | 5 | 0.4 | 22.8 | 20 | 57.4 |
脳神経外科では主に頭蓋内血腫や硬膜下血腫などに対して慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術などが行われています。
慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術とは慢性硬膜下血腫に対して、頭蓋から血腫を洗浄する手術です。平均年齢は約77歳と高齢の患者さんが多くなっています。急性期の治療後は他院と連携し、継続してリハビリ治療が行えるよう努めています。
心臓血管外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5551 | 弁置換術 (1弁) | 14 | 6.14 | 17.43 | 21.43 | 78.57 | |
K5522 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術 (2吻合以上) <3> | 10 | 3.4 | 12.2 | 0 | 65.5 | |
K5601ニ | 大動脈瘤切除術 (上行) (その他) | 10 | 0.8 | 26.1 | 40 | 74.2 | |
K5552 | 弁置換術 (2弁) | 6 | 22.5 | 22 | 0 | 69.17 | |
K5612イ | ステントグラフト内挿術 (胸部大動脈) | 5 | 2 | 15.2 | 0 | 71.6 |
大動脈弁狭窄症、僧帽弁閉鎖不全症に対して弁置換術を多く行っています。また不安定狭心症、労作性狭心症に対して冠動脈・大動脈バイパス移植術 (2吻合以上) を行っています。その他には大動脈瘤に対して血管グループと共同でステントグラフト (血管内治療) も行なっています。
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K877 | 子宮全摘術 | 47 | 1.15 | 7.94 | 0 | 50.96 | |
K9091ロ | 流産手術 (妊娠11週まで) (その他) | 42 | 0.6 | 0.17 | 0 | 35.45 | |
K867 | 子宮頸部 (腟部) 切除術 | 30 | 0.73 | 0.97 | 0 | 43.13 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術 (両側) (腹腔鏡) | 28 | 0.96 | 3.07 | 0 | 47.36 | |
K872-3 | 子宮内膜ポリープ切除術 | 23 | 0.78 | 1.22 | 0 | 46.35 |
診療の大きな柱として産科部門と婦人科部門に分かれます。婦人科部門では子宮全摘術が多く行なわれています。また子宮ならびに付属器疾患、良性腫瘍に対しては腹腔鏡下手術も行っています。悪性疾患が疑われるなど腹腔鏡下手術適応外の場合は開腹手術を行います。産科部門では流産手術が多くなっています。術後は経過観察目的で一泊入院となります。出産では全分娩数の約30%を帝王切開が占めています。また、分娩リスクの高い患者さんに対する帝王切開術も取り扱っています。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術 (眼内レンズを挿入する場合) (その他) | 363 | 0.04 | 1.4 | 0.55 | 72.69 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術 (網膜付着組織を含む) (左) | 161 | 0.01 | 2.96 | 0 | 65.8 | |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術 (その他) | 54 | 0.04 | 1.31 | 1.85 | 67.07 | |
K281 | 増殖性硝子体網膜症手術 (左) | 18 | 0.44 | 7.44 | 0 | 60.78 | |
K2683 | 緑内障手術 (濾過手術) | 14 | 0 | 7.14 | 0 | 76.07 |
眼科では、白内障に対する水晶体再建術が最も多くなっています。入院日に手術を行い、翌日には退院の短期滞在手術が主流となっています。次いで多いのが硝子体茎顕微鏡下離断術です。他にも糖尿病性横斑、硝子体混濁、網膜剥離など様々な疾患に対応しています。
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型 (選択的 (複数洞) 副鼻腔手術) (左) | 18 | 0 | 3.78 | 0 | 52.83 | |
K3892 | 声帯ポリープ切除術 (直達喉頭鏡) | 15 | 1.2 | 1 | 0 | 58.73 | |
K4571 | 耳下腺腫瘍摘出術 (耳下腺浅葉摘出術) | 10 | 0 | 4.5 | 0 | 49.1 | |
K3772 | 口蓋扁桃手術 (摘出) | 9 | 0 | 7.2 | 0 | 27.3 | |
K6262 | リンパ節摘出術 (長径3cm以上) | 8 | 0 | 1.75 | 0 | 56.13 |
耳鼻科では上顎洞炎や副鼻腔炎に対して、内視鏡下鼻・副鼻腔炎手術が多く行なわれています。次いで声帯腫瘍等に対する声帯ポリープ切除や耳下腺腫瘍に対する耳下腺腫瘍摘出術、慢性扁桃炎に対する口蓋扁桃摘出も行われています。それ以外にも当院では頸部リンパ節腫瘍に対するリンパ節摘出術や、良性・悪性を含めた甲状腺腫瘍を行っています。また、頭頸部領域の腫瘍 (耳下腺、顎下腺など唾液腺腫瘍、舌、口腔底、咽頭、喉頭の悪性腫瘍、甲状腺腫瘍など) の手術を外科、形成外科と協力しながら遊離空腸や腹直筋による再建術を含めて行っています。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K841-22 | 経尿道的レーザー前立腺切除術 (その他) | 33 | 0.88 | 4.06 | 0 | 77.79 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術 (レーザー) | 26 | 1.35 | 4.12 | 0 | 69.65 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術 (経尿道的手術) (電解質溶液利用) | 26 | 2.46 | 6.85 | 0 | 75.81 | |
K841-21 | 経尿道的レーザー前立腺切除術 (ホルミウムレーザー) | 20 | 1.2 | 3.8 | 0 | 71.2 | |
K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術 (内視鏡手術用支援機器を用いる) | 17 | 1.24 | 8 | 0 | 71.88 |
